Беговая дорожка Family ProxyLine TM 39
Описание товара
Надежная беговая дорожка Family TM 39 серии ProxyLine предназначена для регулярных домашних тренировок. Электрическая беговая дорожка отличается усиленной конструкцией, широким беговым полотном 400 х 1120 мм, комфорт для любой комплекции при ходьбе и беге в диапазоне скорости 0,8 – 12 км/ч. Надежный, практически бесшумный двигатель 2.5 л.с. обеспечивает плавное изменение скорости и стабильное движение полотна. Прочная дека и усиленная конструкция рассчитаны для пользователей до 120 кг. Система амортизации RubbSoft™ в активной зоне, обеспечивает защиту от ударной нагрузки, подходит для всех возрастных групп пользователей. Регулировка угла наклона бегового полотна по технологии SlightChange осуществляется легко и безопасно, фиксируется в 3-х положениях. Простое складывания для компактного хранения и удобного перемещения тренажера. Продуманная эргономика модели, наличие подстаканников для бутылки воды и полки для гаджетов, интуитивное управление, крупная и русифицированная индикация мотивируют на регулярные домашние тренировки.
Панель управления полностью русифицирована, LСD дисплей 3” с синей подсветкой отображает все ключевые параметры тренировки: время, скорость, дистанция, калории и пульс. Консоль отличается простой, удобной системой навигации на русском языке, современным и лаконичным дизайном. Оптимальный пакет программ повышает эффективность тренировок, помогает сохранить мотивацию и интерес к занятиям: 17 разноплановых тренировок, аэробные, целевые программы и тест программу BodyFat. На поручнях расположены датчики пульса и клавиши быстрого доступа для регулировки скорости.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Бренд | Family | |
| Тип | электрическая | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 2,5 л.с. | |
| Тип двигателя | DC | |
| Контроллер двигателя | PWM Control System | |
| Скорость | 0.8 - 12 км/ч | |
| Минимальня скорость | 0,8 км/ч | |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | |
| Технические характеристики | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | |
| Уровень шума | низкий | |
| Вес | 31 кг | |
| Габариты в рабочем состоянии | 139 x 62 x 114 см | |
| Габариты в сложенном состоянии | 590 x 620 x 1330 см | |
| Напряжение | 220 В | |
| Угол наклона | механический | |
| Уровни угла наклона | 3 | |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики | |
| Тип складывания | классическая | |
| Беговая поверхность | ||
| Размер бегового полотна | 40 x 112 см | |
| Длина бегового полотна | 112 см | |
| Ширина бегового полотна | 40 см | |
| Рельеф бегового полотна | Diamond | |
| Толщина бегового полотна | 1.4 мм | |
| Количество слоев бегового полотна | 3 | |
| Толщина деки | 12 мм | |
| Консоль | ||
| Тип дисплея | LCD | |
| Показания дисплея | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс | |
| Размер дисплея | 3 | |
| Язык интерфейса | English | |
| Спящий режим | да | |
| Программы | ||
| Количество программ | 17 | |
| Целевые программы | калории / дистанция / время | |
| Фитнес-тест | BodyFat | |
| Быстрый старт | да | |
| Предустановленные программы | 12 | |
| Удобство | ||
| Транспортировочные ролики | 2 колеса | |
| Транспортировочные характеристики | ||
| Габариты упаковки | 1470 x 660 x 220 см | |
| Вес упаковки | 36 кг | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 1 год | |
| Прочие | ||
| Силиконовая смазка | да | |
| Ключ безопасности | да | |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
| Набор ключей для сборки | да | |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык | |



























Подписаться
Купить в 1 клик
Нашли дешевле
Рассчитать доставку
Недоступно







Сравнение
В избранное
