Беговая дорожка Family TM 352M
Описание товара
Современная и надежная модель Family TM 352M это электрическая беговая дорожка для дома, отличается функциональной консолью, оборудованной модулями HRC (возможность подключения беспроводного кардиопояса) и Bluetooth-модулем для подключения APP приложений на базе устройств iOS/ANDROID. Надежный двигатель обеспечивает стабильный ход, поддерживает скорость от 0.8 до 12 км/ч. Удлиненное беговое полотно шириной 400 х 1230 мм – оптимально подходит для легкого бега или ходьбы в домашних условиях. Двойная система амортизации: SoftSeparate™ состоит из 6 эластомеров по периметру и 2 эластомера SensibleCushion™ в центральной зоне, обеспечивают амортизацию средней жёсткости, максимально безопасную и комфортную для суставов при ходьбе и легком беге. Качественная ламинированная дека 16 мм и прочная рама рассчитаны для пользователей весом до 110 кг. Надежность рамы обусловлена весом тренажера, значительно тяжелее аналогов. Механическое изменение наклона – 2 уровня, позволяет увеличивать эффективность и смещать акцент нагрузки на мышцы ног и ягодиц, вносит разнообразие в тренировки. Компактность, удобство хранения и перемещения незаменимы при эксплуатации тренажера в домашних условиях.
Русифицированная консоль с белой подсветкой и большими окнами параметров тренироовки,информативна и проста для восприятия, удобные сенсорные клавиши обеспечивают легкое управление во время движения. Программный пакет состоит из 16 тренировок, включая 9 вариантов аэробных занятий, пульсозависимые, целевые программы и анализатор состава тела. Датчики пульса расположены на поручнях беговой дорожки, также консоль совместима с телеметрическим кардиопоясом 5 кГц. Компьютер тренажера оснащен функцией HRC, системами контроля смазки бегового полотна и экономии энергии – «спящий режим».
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Бренд | Family | |
| Цвет | Черный | |
| Тип | электрическая | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 1,75 л.с. | |
| Тип двигателя | DC | |
| Контроллер двигателя | PWM Control System | |
| Скорость | 0.8 - 12 км/ч | |
| Минимальня скорость | 0,8 км/ч | |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | |
| Технические характеристики | ||
| Максимальный вес пользователя | 110 кг | |
| Уровень шума | низкий | |
| Вес | 43,5 кг | |
| Габариты в рабочем состоянии | 145 x 70 x 117 см | |
| Габариты в сложенном состоянии | 64,5 x 70 x 132 см | |
| Напряжение | 220 В | |
| Амортизация | 8 шт | |
| Угол наклона | механический | |
| Уровни угла наклона | 2 | |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ | |
| Тип складывания | классическая | |
| Система смазки бегового полотна | да | |
| Беговая поверхность | ||
| Размер бегового полотна | 40 x 123 см | |
| Длина бегового полотна | 123 см | |
| Ширина бегового полотна | 40 см | |
| Рельеф бегового полотна | Diamond | |
| Толщина бегового полотна | 1.6 мм | |
| Количество слоев бегового полотна | 5 | |
| Толщина деки | 16 мм | |
| Консоль | ||
| Тип дисплея | 3 LED | |
| Показания дисплея | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс | |
| Размер дисплея | 1.67 , 1.67 , 2.11 | |
| Язык интерфейса | Русский язык | |
| Спящий режим | да | |
| Bluetooth | встроенный | |
| Программы | ||
| Количество программ | 16 | |
| Пульсозависимые программы | 2 | |
| Целевые программы | калории / дистанция / время | |
| Фитнес-тест | BodyFat | |
| Быстрый старт | да | |
| Предустановленные программы | 9 | |
| Удобство | ||
| Транспортировочные ролики | 2 колеса | |
| Транспортировочные характеристики | ||
| Габариты упаковки | 154 x 76 x 18 см | |
| Вес упаковки | 49 кг | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 1 год | |
| Прочие | ||
| Силиконовая смазка | да | |
| Ключ безопасности | да | |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально | |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да | |
| Набор ключей для сборки | да | |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык | |


















Подписаться
Купить в 1 клик
Нашли дешевле
Рассчитать доставку
Недоступно







Сравнение
В избранное
