Беговая дорожка UNIXFIT ST-550LE
Характеристики:
Бренд
Цвет
Черный
Назначение
домашнее
Страна изготовления
КНР
Мощность двигателя
1,5 л.с.
Пиковая мощность двигателя
2 л.с.
Тип двигателя
DC
В наличии
Рассчитываем стоимость доставки
Пожалуйста подождите, рассчет займет немного времени
Описание товара
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550LE является автоматическая система изменения угла наклона бегового полотна. Увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра, обеспечит комфортную и безопасную тренировку. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
*Защитный коврик поставляется отдельно. Для данной модели рекомендуется коврик UNIXFIT 190x75 см.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Бренд | UNIXFIT | |
| Цвет | Черный | |
| Назначение | домашнее | |
| Страна изготовления | КНР | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. | |
| Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. | |
| Тип двигателя | DC | |
| Скорость | 0,8 - 12 км/ч | |
| Минимальня скорость | 0,8 км/ч | |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | |
| Технические характеристики | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | |
| Уровень шума | низкий (система шумоподавления Smartex) | |
| Вес | 41 кг | |
| Габариты в рабочем состоянии | 150 x 68 x 121 см | |
| Напряжение | сеть 220 Вольт | |
| Амортизация | 6 эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) | |
| Угол наклона | автоматическая | |
| Уровни угла наклона | 0 - 15 % | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях | |
| Система складывания | есть | |
| Беговая поверхность | ||
| Размер бегового полотна | 120 x 42 см | |
| Длина бегового полотна | 120 см | |
| Ширина бегового полотна | 42 см | |
| Толщина бегового полотна | 1,6 мм | |
| Количество слоев бегового полотна | двухслойное | |
| Толщина деки | 16 мм | |
| Консоль | ||
| Тип дисплея | LED дисплей | |
| Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории, пульс | |
| Размер дисплея | 5 дюймов | |
| Динамики | 2 | |
| Программы | ||
| Количество программ | 14 | |
| Предустановленные программы | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа | |
| Удобство | ||
| Транспортировочные ролики | есть | |
| Подставка под гаджеты | есть | |
| Транспортировочные характеристики | ||
| Вес упаковки | 46 кг | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 2 года | |
| Гарантия на раму | 3 года | |
C этим товаром искали
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
В наличии
Беговая дорожка UNIXFIT ST-550LE
Нашли дешевле
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно






























В корзину
Купить в 1 клик
Нашли дешевле
Рассчитать доставку







Сравнение
В избранное
